公告信息

发布时间:2019-04-10

关于西藏航实际承运航班里程累积标准调整的公告

尊敬的凤凰知音会员:


自2019年4月15日(含)起,您乘坐西藏航实际承运航班,将按新的累积率标准累积里程和定级航段。新的里程累积标准表如下:

舱位等级 订座舱位 国内航班 国际航班 最小里程额
国内/国际
里程累积率 定级航段数 里程累积率 定级航段数
公务舱 C 300% 3 250% 2.5 800/800
D 200% 2 150% 1.5 800/800
A 110% 1.1 110% 1.1 800/800
I 0% 0 0% 0 0/0
经济舱 Y 110% 1.1 110% 1.1 500/500
B 100% 1 110% 1.1 500/500
M 100% 1 100% 1 500/500
H 100% 1 75% 0.75 500/500
W 90% 0.9 90% 0.9 500/500
K 75% 0.75 75% 0.75 500/500
L 75% 0.75 75% 0.75 500/500
J 75% 0.75 50% 0.5 500/500
Q 50% 0.5 50% 0.5 500/500
G 50% 0.5 50% 0.5 500/500
V 50% 0.5 25% 0.25 500/500
U 50% 0.5 0% 0 500/0
T 25% 0.25 0% 0 500/0
E 25% 0.25 0% 0 500/0
O 25% 0.25 0% 0 500/0
"R/X/N Z/P/S" 0% 0 0% 0 0/0

2019年4月14日(含)之前乘坐的航班,仍按旧标准累积,您可以通过凤凰知音网站http://ffp.airchina.com.cn/plan.html,进入“里程累积>航空合作伙伴总览 >其他航空公司>西藏航空有限公司”页面查询。

特此通知。

西藏航空有限公司

2019年04月10日